
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛДаатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгсэлд аливаа гадны нөлөөлөл болон жолоочийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохиролд өртсөн тохиолдолд сэргээн засварлах болон хохирлыг нөхөн төлөх даатгал юм.
Даатгалын үнэлгээ:
Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.
Даатгалын эрсдэлүүдээс хамааран дараах 5 төрлийн багцыг санал болгож байна.
| Даатгалын эрсдэл | Экономик | Экономик + | Стандарт | Стандарт+ | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Байгалийн эрсдэл | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл | - | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Зориулалтын зогсоолд зогсож байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол | - | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Зогсоолын эрсдэл (зогсож байх үед). Үүнд: Мөргүүлэх, шүргүүлэх, дээрээс биет зүйл унах, гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол | - | 70% | 90% | 100% | 100% |
| Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа / | - | - | 90% | 100% | 100% |
| Шороон шуурганы улмаас салхины шил, гэрэлд учирсан хохирол (засварын зардлаар) | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Жолоо шилжүүлэх үеийн | - | - | 70% | 90% | 100% |
| Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл | - | - | 50% | 70% | 90% |
| Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | - | - | нийт 100.0₮ хүртэл | нийт 200.0₮ хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл |
| Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | - | - | нийт 100.0₮ хүртэл | нийт 200.0₮ хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл |
| Эд ангийн хулгайн эрсдэл | - | - | - | 80% | 100% |
| Их биеийн хулгайн эрсдэл | - | - | - | 80% | 100% |
| Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол | - | - | 90% | 100% | 100% |
| Нэмэлт зардлын даатгал* (гэрээний хугацаанд) | - | - | нийт 200.0₮ хүртэл | 400.0 хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл |
| Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. | 20% | 20% | 10% | 5% / 0% | 0% |
НОГООН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛДаатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн цахилгаан, хосолсон хөдөлгүүрт, газан хөдөлгүүрт тээврийн хэрэгсэлд аливаа гадны нөлөөлөл болон жолоочийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохиролд өртсөн тохиолдолд сэргээн засварлах болон хохирлыг нөхөн төлөх даатгал юм.
ХҮНД ДААЦ БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛДаатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл болон машин механизмд аливаа гадны нөлөөлөл болон жолоочийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохиролд өртсөн тохиолдолд сэргээн засварлах болон хохирлыг нөхөн төлөх даатгал юм.
















